השוואה בין מבערים
השוואה בין מבערים
טבלה בסיסית המצגת את הפרמטרים השונים המבדילים בין סוגי המבערים:
פרמטר | גז טבעי | גפ"מ | מזוט | סולר | ביומס |
---|---|---|---|---|---|
סוג הדלק | גז | נוזל | נוזל | נוזל | יבש/נוזל |
טמפרטורת הבעירה | גבוהה | בינונית | בינונית | בינונית | משתנה |
תוצרי בעירה | CO2, H2O | CO2, H2O, NOx | CO2, H2O, SO2 | CO2, H2O | CO2, H2O, VOCs |
יעילות השריפה | גבוהה | בינונית | בינונית | בינונית | משתנה |
צורך בחימום מוקדם | לא | כן | כן | כן | לפי הצורך |
מחיר הדלק | בינוני | גבוה | גבוה | בינוני | משתנה |
השפעה על הסביבה | נמוכה | בינונית | בינונית | בינונית | נמוכה |
הטבלה היא סקירה כללית, והמידע בה יכול להשתנות בהתאם לטכנולוגיה, לאזור הגאוגרפי, למקור הדלק ולתנאים הספציפיים של השריפה. המידע המוצג בטבלה הוא בסיסי וכדאי לבדוק ולהעמיק בכל פרמטר בנפרד לפי הצורך.